項目 概況 | 項目名稱 | 察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司李清地銀鉛鋅多金屬礦30萬噸年采礦改擴(kuò)建工程安全預(yù)評價 | |||
項目地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市察哈爾右翼前旗 | ||||
項目所屬行業(yè) | 非煤礦山 | 評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
項目簡介 | 項目基本情況: 該項目的建設(shè)單位為察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司,該項目為改擴(kuò)建項目。 察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司李清地銀鉛鋅多金屬礦目前為正常生產(chǎn)的地下礦山。 2020年3月,中色地科礦產(chǎn)勘查股份有限公司編制完成了《內(nèi)蒙古自治區(qū)察哈爾右翼前旗李清地礦區(qū)北礦帶鉛鋅銀礦生產(chǎn)及深部勘探報告》。(以下簡稱“《勘探報告》”)。礦區(qū)共圈定礦體13條,XV號礦體為主礦體,長630m,控制斜深350m,平均厚度2.44m。屬第Ⅱ勘查類型,其余礦體規(guī)模較小。礦石為鉛鋅銀礦石,伴生金和硫,屬較難選礦石。礦床開采技術(shù)條件為水文地質(zhì)、工程地質(zhì)和環(huán)境地質(zhì)復(fù)合問題的中等型(Ⅱ-4)。礦床成因?qū)僦械蜏責(zé)嵋好}型鉛鋅銀礦床。2020年9月內(nèi)蒙古自治區(qū)礦產(chǎn)資源儲量評審中心對該報告評審?fù)ㄟ^(評審意見書文號:內(nèi)自然資儲評字〔2020〕82號),并于2020年11月經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)自然資源廳備案(備案文號:內(nèi)自然資儲備字〔2020〕61號)。 察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司于2021年4月20日取得了烏蘭察布市自然資源局頒發(fā)的采礦許可證,證號C1500002010043110070087,有效期限自2021年4月17日至2024年4月17日,礦區(qū)面積0.3866km2,生產(chǎn)規(guī)模3萬t/a,開采礦種為鉛礦,開采方式為地下開采。礦區(qū)范圍由五個拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定,開采深度由1510m至1308m標(biāo)高。 察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司李清地銀鉛鋅多金屬礦于2024年4月19日取得了烏蘭察布市自然資源局換發(fā)的采礦許可證,證號:C1500002010043110070087,有效期限自2024年4月11日至2029年4月10日,礦區(qū)面積0.3866km2,生產(chǎn)規(guī)模30萬噸/年,開采礦種為銀礦、鉛鋅金硫,開采方式為地下開采。礦區(qū)范圍由五個拐點(diǎn)坐標(biāo)圈定,開采深度由1510m至900m標(biāo)高。 察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司察右前旗李清地銀鉛鋅多金屬礦于2025年4月7日取得了內(nèi)蒙古自治區(qū)礦山安全監(jiān)管局核發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,編號:(蒙)FM安許證字〔2025〕004437號,有效期2025年4月7日至2028年4月6日,許可范圍:銀礦、鉛鋅金硫地下開采。 2025年7月14日,內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會出具了《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司李清地銀鉛鋅多金屬礦采選30萬噸/年擴(kuò)建項目核準(zhǔn)的批復(fù)》,批復(fù)號為內(nèi)發(fā)改產(chǎn)業(yè)發(fā)展字〔2025〕887號。 本次安全預(yù)評價對象為察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司李清地銀鉛鋅多金屬礦(以下簡稱“李清地銀鉛鋅多金屬礦”)采選尾30萬噸/年改擴(kuò)建工程(地下開采部分)。 2024年9月,察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司委托金建工程設(shè)計有限公司編制了《察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司李清地銀鉛鋅多金屬礦采選30萬t/a擴(kuò)建工程初步設(shè)計》(以下簡稱“《初步設(shè)計》(代可研)”)?!冻醪皆O(shè)計》(代可研)中地下開采部分的主要內(nèi)容大致如下: 李清地銀鉛鋅多金屬礦設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模30萬t/a,服務(wù)年限8年;設(shè)計開采范圍為礦區(qū)內(nèi)1415~1035m之間的礦體,主要開采對象為XV礦體,采礦證批采標(biāo)高為1510m~900m,《初步設(shè)計》(代可研)設(shè)計開采標(biāo)高為1415~1035m;采用豎井開拓系統(tǒng),井下采用“無軌+有軌+豎井提升”運(yùn)輸方式,礦石運(yùn)輸采用CTY5/6G蓄電池式電機(jī)車單機(jī)牽引8輛1.2m3單側(cè)曲軌側(cè)卸式礦車,一列車有效載重20t,廢石運(yùn)輸采用CTY2.5/6G蓄電池式電機(jī)車單機(jī)牽引8輛0.75m3翻轉(zhuǎn)式礦車,一列車有效載重9.6t,主井采用罐籠-平衡錘的提升,罐籠為4200×1600mm雙層罐籠,罐籠自重12000kg,一次提升4輛1.2m3單側(cè)曲軌側(cè)卸式礦車(礦車外形尺寸:1900×1050×1200mm,每層裝2輛),礦車自重1000kg,提升礦石有效載重2500kg,提升廢石有效載重2000kg,罐籠最大載重15000kg,平衡錘自重19500kg,副井采用罐籠-平衡錘的提升方式,罐籠為2500×1250mm單層罐籠,罐籠自重7000kg,最大載重5000kg,最大可乘人數(shù)20人,平衡錘9500kg,罐籠和平衡錘罐道采用剛性罐道,在礦體下盤設(shè)采區(qū)斜坡道,將各分段巷道與中段巷道聯(lián)通,以便于無軌設(shè)備上下,中段鋪設(shè)22kg/m鋼軌,軌距600mm,曲率半徑15m;采礦方法采用上向水平分層充填采礦法、下向進(jìn)路充填采礦法和淺孔留礦嗣后充填法,中段高度40m;充填骨料為選礦廠壓濾尾砂,膠結(jié)材料選擇膠固粉,充填工藝采用現(xiàn)有充填工藝,即“全尾砂+膠固粉+水”的制漿工藝,充填料漿濃度65%,充填料漿經(jīng)管路自流輸送至井下充填空區(qū);李清地銀鉛鋅多金屬礦礦山采用主、副井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)井回風(fēng)的側(cè)翼對角抽出式通風(fēng)系統(tǒng),風(fēng)機(jī)選擇FKZNo19/110軸流式風(fēng)機(jī)1臺,功率110kW;供配電電源目前距離礦區(qū)約10km處現(xiàn)有革塑110kV變電站,礦區(qū)現(xiàn)有一路10kV架空線路引自距礦區(qū)約4km的固爾班變電站,線路容量為5000kVA,另有一路10kV架空線路引自距礦區(qū)約8km的平地泉變電站,線路容量為2000kVA,礦山新建35/10.5kV變電站,變電站內(nèi)設(shè)8000kVA/35/10.5kV變壓器2臺,供給全礦用電,電源采用一路35kV架空線LGJ-185,引自革塑110kV變電站,另有一路電源引自固爾班變電站作為一級負(fù)荷的備用電源,采用1臺400kW柴油發(fā)電機(jī)組,作為礦區(qū)載人豎井提升機(jī)的應(yīng)急電源;井下排水系統(tǒng)采用一段排水方式,在主井925m井底車場附近新建排水系統(tǒng),井下涌水一部分排至1365m中段石門的生產(chǎn)水池供生產(chǎn)用水,多余部分排至地表生產(chǎn)水池,原1315m水泵房不再使用,925m水泵房配置3臺MD280-100×7型水泵,配帶電動機(jī)功率900kW,流量280m/h3,揚(yáng)程700m;空壓機(jī)站內(nèi)配置PMVT295-8-Ⅱ型螺桿式空壓機(jī)3臺,單臺空壓機(jī)排氣量42.5m3/min,排氣壓力0.85MPa,電動機(jī)功率250kW,主供風(fēng)管路選擇D219×6無縫鋼管,沿主井敷設(shè);井下采用集中供水方式,在1365m中段主井石門巷道底板以下設(shè)2個生產(chǎn)水池,每個生產(chǎn)水池有效容積200m3,并兼顧井下消防用水,水源來自井下925m水泵房的排水,主供水管路為φ133×6mm無縫鋼管1條,沿主井井筒敷設(shè),中段主供水管路為φ89×4.5mm無縫鋼管;不再設(shè)置排土場,僅利用礦山現(xiàn)有轉(zhuǎn)運(yùn)場地將廢石外運(yùn);井下設(shè)置安全避險“六大系統(tǒng)”。 主要危險、有害因素: 該項目主要存在以下危險、有害因素:冒頂片幫、火藥爆炸、透水、火災(zāi)、中毒和窒息、高處墜落、車輛傷害、觸電、機(jī)械傷害、壓力容器爆炸、粉塵、噪聲、振動等危害以及自然條件危險有害因素和行為危險有害因素。 | ||||
評價機(jī)構(gòu)及項目組情況 | 評價機(jī)構(gòu) | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | |||
機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書號 | APJ-(晉)-006 | 資質(zhì)有效期至 | 2030年5月22日 | ||
項目組組長 | 尚 鵬 | 地 質(zhì) | S011011000110192000222 | ||
項目組成員 | 宋奇文 | 采 礦 | 03320241014000002589 | ||
張 毅 | 水工結(jié)構(gòu) | 11331343311133278 | |||
楊雯青 | 通 風(fēng) | 1100000000302484 | |||
莊志平 | 機(jī) 電 | 1800000000301127 | |||
孟留君 | 機(jī) 械 | 0800000000101144 | |||
陳國美 | 安 全 | 2015033370332015372501000065 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏秀泉 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉文華 | ||
報告編制人 | 宋奇文、尚 鵬 | 報告審核人 | 張 雷 | ||
評價現(xiàn)場 | 現(xiàn)場勘驗人員 | 宋奇文、尚 鵬 | |||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2025年5月27日、7月6日 | ||||
現(xiàn)場勘驗圖像影像 |
| ||||
評價結(jié)論 | 山西智博安環(huán)科技有限公司認(rèn)為:《察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司李清地銀鉛鋅多金屬礦采選30萬t/a擴(kuò)建工程初步設(shè)計》中確定的建設(shè)方案符合法律、法規(guī)及規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,方案合理、可行。在該項目安全設(shè)施設(shè)計、實施過程中認(rèn)真落實《初步設(shè)計》(代可研)及本安全預(yù)評價中提出的安全對策措施與安全設(shè)施設(shè)計原則,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,則察哈爾右翼前旗博海礦業(yè)有限公司李清地銀鉛鋅多金屬礦采選30萬噸/年擴(kuò)建項目的風(fēng)險程度可以控制在可接受的范圍內(nèi),該項目在安全上是可行的。 | ||||
報告簽發(fā) | 報告簽發(fā)人 | 魏秀泉 | 簽發(fā)時間 | 2025年8月20日 | |