項目 概況 | 項目名稱 | 婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司80萬噸/年鐵礦地下開采安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目地址 | 婁煩縣蓋家莊鄉(xiāng)寺頭村中段 | ||||
項目所屬行業(yè) | 非煤礦山 | 評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 項目基本情況: 婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司80萬噸/年鐵礦地下開采項目(以下簡稱“魯?shù)罔F礦”)的生產(chǎn)經(jīng)營單位為婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司。 婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司成立于2005年12月31日,統(tǒng)一社會信用代碼:911401237832694788;經(jīng)濟(jì)類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資);位于婁煩縣蓋家莊鄉(xiāng)寺頭村中段;法定代表人:劉勝利;注冊資本:柒仟萬圓整;經(jīng)營范圍:鐵礦開采、銷售;精礦粉經(jīng)銷;營業(yè)期限:2005年12月31日至2025年12月29日。 2012年6月4日,山西省發(fā)展和改革委員會出具了《關(guān)于婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司年產(chǎn)80萬噸鐵礦石項目核準(zhǔn)的批復(fù)》(晉發(fā)改工業(yè)發(fā)[2012]806號);2012年6月14日,太原市發(fā)展和改革委員會出具了《轉(zhuǎn)發(fā)省發(fā)改委關(guān)于婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司年產(chǎn)80萬噸鐵礦石項目核準(zhǔn)的批復(fù)的通知》(并發(fā)改工業(yè)字[2012]193號)。 2021年9月13日,山西省自然資源廳為婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司換發(fā)了采礦許可證,證號C1400002009092120036401,開采礦種為鐵礦,開采方式地下開采,生產(chǎn)規(guī)模80萬噸/年,礦區(qū)面積0.3146平方公里,開采深度1660米至1460米,有效期限2019年8月30日至2035年9月13日。 2012年6月,中鋼集團(tuán)工程設(shè)計研究院有限公司編制完成了《婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司地下開采80萬噸/年(改擴(kuò)建)工程初步設(shè)計安全專篇》(以下簡稱《初步設(shè)計(安全專篇)》),原山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局出具了《婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司地下開采80×104t/a(改擴(kuò)建)工程初步設(shè)計安全專篇》審查批復(fù)(晉安監(jiān)管一函【2012】67號)及《婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司地下開采80×104t/a(改擴(kuò)建)工程初步設(shè)計安全專篇》審查表(晉安監(jiān)管一字【2012】011號)。 為保證礦山生產(chǎn)安全、完善礦山通風(fēng)系統(tǒng)。受魯?shù)罔F礦委托,中鋼石家莊工程設(shè)計研究院有限公司根據(jù)實(shí)際情況于2019年4月編制完成了《婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司地下開采80萬t/a(改擴(kuò)建)二期工程(1460m~1530m)安全設(shè)施設(shè)計變更》,2019年5月28日,山西省應(yīng)急管理廳對該《二期安全設(shè)施設(shè)計變更》進(jìn)行了批復(fù),并出具了批復(fù)文件,文件號為晉應(yīng)急審字【2019】13號。 2022年8月,魯?shù)罔F礦二期工程(1460~1530m)安全設(shè)施竣工驗收合格后,于2022年9月19日取得了由山西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,主要負(fù)責(zé)人:劉勝利,證號為:(晉)FM安許證字【2022】109號,有效期至2025年9月18日。 2025年7月,山西省應(yīng)急管理廳以晉應(yīng)急發(fā)〔2025〕202號文件下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)定國家電投集團(tuán)山西鋁業(yè)有限公司寧武寬草坪鋁土礦(Ⅱ號礦體東段)等四家非煤礦山企業(yè)為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)的通知》,確定婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司為非煤礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè),有效期自2025年7月15日至2028年7月14日。 婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司自取得安全生產(chǎn)許可證至今,始終保持安全生產(chǎn),未發(fā)生生產(chǎn)安全傷亡事故,現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件沒有降低,總平面布置系統(tǒng)、礦床開拓系統(tǒng)、采掘系統(tǒng)、提升和運(yùn)輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、防治水與排水系統(tǒng)、井下供水與消防系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、廢石場、安全避險“六大系統(tǒng)”、個人安全防護(hù)、安全標(biāo)志及礦山安全管理等嚴(yán)格按照規(guī)程、規(guī)范、《婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司地下開采80×104t/a(改擴(kuò)建)工程初步設(shè)計安全專篇》等的規(guī)定進(jìn)行地下開采,安全管理規(guī)范。 主要危險、有害因素: 冒頂片幫、炸藥爆炸、爆破傷害、水災(zāi)、火災(zāi)、中毒和窒息、高處墜落、車輛傷害、觸電、機(jī)械傷害、壓力容器爆炸、粉塵、噪聲、振動、淹溺、坍塌等危害以及自然條件危險有害因素和行為性危險有害因素。 | ||||
評價機(jī)構(gòu)及項目組情況 | 評價機(jī)構(gòu) | 山西智博安環(huán)科技有限公司 | |||
機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書號 | APJ-(晉)-006 | 資質(zhì)有效期至 | 2030年5月22日 | ||
項目組組長 | 尚 鵬 | 地 質(zhì) | 0800000000303436 | ||
項目組成員 | 宋奇文 | 采 礦 | 03320241014000002589 | ||
張 毅 | 水工結(jié)構(gòu) | 11331343311133278 | |||
楊雯青 | 通 風(fēng) | 1100000000302484 | |||
莊志平 | 機(jī) 電 | 1800000000301127 | |||
孟留君 | 機(jī) 械 | 0800000000101144 | |||
陳國美 | 安 全 | 2015033370332015372501000065 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魏秀泉 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉文華 | ||
報告編制人 | 宋奇文、尚鵬 | 報告審核人 | 張 雷 | ||
評價現(xiàn)場 | 現(xiàn)場勘驗人員 | 宋奇文、尚鵬 | |||
現(xiàn)場勘驗時間 | 2025年4月17日、5月12日、6月26日、7月10日 | ||||
現(xiàn)場勘驗圖像影像 |
| ||||
評價結(jié)論 | 婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司80萬噸/年鐵礦地下開采生產(chǎn)安全管理規(guī)范,自取得安全生產(chǎn)許可證后至今,進(jìn)一步完善了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,并進(jìn)行備案,礦山安全生產(chǎn)條件符合規(guī)范要求,總平面布置、礦床開拓系統(tǒng)、采掘系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、防治水與排水系統(tǒng)、井下供水與消防系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、安全避險“六大系統(tǒng)”、個人安全防護(hù)、安全標(biāo)志等主要安全設(shè)施符合設(shè)計及規(guī)范要求,能夠安全運(yùn)行,礦山安全管理完善,滿足國家和山西省安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定要求,滿足礦山正常生產(chǎn)需要。 綜上所述,山西智博安環(huán)科技有限公司認(rèn)為:婁煩縣魯?shù)氐V業(yè)有限公司80萬噸/年鐵礦地下開采按照安全設(shè)施設(shè)計組織生產(chǎn)作業(yè),安全生產(chǎn)現(xiàn)狀及安全管理符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》等國家及山西省有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,生產(chǎn)系統(tǒng)的安全設(shè)施目前運(yùn)行情況良好,各類在用設(shè)備設(shè)施經(jīng)過檢測檢驗合格,能夠繼續(xù)使用,礦山安全管理規(guī)范,具備安全生產(chǎn)條件。 | ||||
報告簽發(fā) | 報告簽發(fā)人 | 魏秀泉 | 簽發(fā)時間 | 2025年8月25日 | |